<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valhalla &#187; science</title>
	<atom:link href="http://www.valhalla.fr/tag/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valhalla.fr</link>
	<description>www.valhalla.fr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 09:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>De Borges à l&#8217;informatique, des bits aux octets</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2007/11/09/de-borges-a-linformatique-des-bits-aux-octets/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2007/11/09/de-borges-a-linformatique-des-bits-aux-octets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 16:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/index.php/2007/11/09/de-borges-a-linformatique-des-bits-aux-octets/</guid>
		<description><![CDATA[Toi, qui me lis, es-tu sûr de comprendre ma langue ? (Jorge Luis Borges). Connaissez-vous les unités informatiques de représentation de volumes de données ? Certainement, ce sont les &#8220;méga&#8221; et les &#8220;giga&#8221;. Savez-vous que c&#8217;est en réalité bien plus complexe qu&#8217;il n&#8217;y paraît ? Les professionnels jouent de cette complexité d&#8217;une manière qui n&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2007/11/09/de-borges-a-linformatique-des-bits-aux-octets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitements de texte Mac: la galère</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2007/07/22/traitements-de-texte-mac-la-galere/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2007/07/22/traitements-de-texte-mac-la-galere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 17:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/index.php/2007/07/22/traitements-de-texte-mac-la-galere/</guid>
		<description><![CDATA[Trouver un bon logiciel de traitement de texte sur Mac, c’est la galère. Il n’y a qu’à regarder l’icône de NeoOffice pour s’en convaincre. Il y a certes de bons programmes, mais aucun n’est parfait. Et les problèmes que chacun présente sont toujours de gros problèmes. Dans ma recherche du meilleur traitement de texte possible, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2007/07/22/traitements-de-texte-mac-la-galere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliographie sur ordinateur: ça s’améliore</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2007/03/11/bibliographie-sur-ordinateur-ca-sameliore/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2007/03/11/bibliographie-sur-ordinateur-ca-sameliore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 18:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/index.php/2007/03/11/bibliographie-sur-ordinateur-ca-sameliore/</guid>
		<description><![CDATA[Le précédent article sur la construction d’une bibliographie sur ordinateur n’était pas très optimiste. Loin de là. Sur Mac, le couple Microsoft Word / Endnote ne séduit pas. Mais il existe des alternatives. Par exemple, Mellel et Bookends. Construire une bibliographie et rédiger un long document avec ces deux logiciels ressemble déjà beaucoup moins à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2007/03/11/bibliographie-sur-ordinateur-ca-sameliore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le calvaire de la bibliographie sur ordinateur</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2007/03/05/le-calvaire-de-la-bibliographie-sur-ordinateur/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2007/03/05/le-calvaire-de-la-bibliographie-sur-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 18:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/index.php/2007/03/05/le-calvaire-de-la-bibliographie-sur-ordinateur/</guid>
		<description><![CDATA[Tout travail de recherche scientifique doit s&#8217;appuyer sur une solide bibliographie. Les travaux universitaires de recherche sont, à notre époque, élaborés sur ordinateur. La bibliographie suit le mouvement: fini les fiches Bristol, toutes les références seront stockées dans une base de données informatique. Mais dans ce domaine, les outils américains sont en position de monopole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2007/03/05/le-calvaire-de-la-bibliographie-sur-ordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlons un peu du Web 2.0</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2007/01/07/parlons-un-peu-du-web-20/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2007/01/07/parlons-un-peu-du-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 19:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/index.php/2007/01/07/parlons-un-peu-du-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Le Web 2.0 est sur toutes les bouches, on en parle dans tous les journaux, à la télévision, sur Internet et ailleurs. C&#8217;est devenu un véritable phénomène de société. Mais ce phénomène est-il le Web 2.0 en soi ou le profond changement intervenu dans le comportement des internautes ? Qu&#8217;est-ce que le Web 2.0 ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2007/01/07/parlons-un-peu-du-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DevonThink organise la pensée</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2006/11/20/devonthink-organise-la-pensee/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2006/11/20/devonthink-organise-la-pensee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 20:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla-fr.eu/index.php/2006/11/20/devonthink-organise-la-pensee/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;autre jour, j&#8217;ai téléchargé la version d&#8217;évaluation d&#8217;un logiciel appelé &#8220;DevonThink Pro&#8221;. J&#8217;ai installé ce logiciel et je l&#8217;ai testé pendant une petite demi-heure. Et puis j&#8217;ai décidé de l&#8217;acheter. C&#8217;est assez rare pour mériter d&#8217;être signalé. Ce logiciel est extraordinaire et, une fois qu&#8217;on a commencé à l&#8217;utiliser, on se demande comment on a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2006/11/20/devonthink-organise-la-pensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenDocument et l&#8217;interopérabilité des formats</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2006/04/13/opendocument-et-linteroperabilite-des-formats/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2006/04/13/opendocument-et-linteroperabilite-des-formats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 22:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla-fr.eu/index.php/2006/04/13/opendocument-et-linteroperabilite-des-formats/</guid>
		<description><![CDATA[La version 1.5 stable de KOffice, la suite intégrée de KDE, viens de sortir il y a peu. Cette nouvelle version apporte une avancée majeure par rapport aux versions précédentes: le support du format OASIS OpenDocument. Avide de nouveautés et frénétiquement poussé vers une mise à jour constante de mes logiciels, je n&#8217;ai pas résisté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2006/04/13/opendocument-et-linteroperabilite-des-formats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 519/627 objects using disk: basic

Served from: www.valhalla.fr @ 2012-01-15 20:17:44 -->
