<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valhalla &#187; Graphisme</title>
	<atom:link href="http://www.valhalla.fr/tag/graphisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valhalla.fr</link>
	<description>www.valhalla.fr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 14:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;interface d&#8217;Ubuntu, copie de celle de Mac OS X ?</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2010/05/01/interface-ubuntu-copie-macosx%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2010/05/01/interface-ubuntu-copie-macosx%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 19:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;interface d&#8217;Ubuntu 10.04, « Lucid Lynx », copierait celle de Mac OS X. C&#8217;est ce qu&#8217;on peut lire, dans plusieurs langues, sur de nombreux forums et blogs dédiés à Linux. La plupart des personnes qui avancent cette idée le font pour dénoncer ce qui leur apparaît comme une mauvaise décision de Canonical, l&#8217;entreprise qui produit Ubuntu. Copier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2010/05/01/interface-ubuntu-copie-macosx%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fichiers EMF : galère sur Mac</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2007/12/31/fichiers-emf-galere-sur-mac/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2007/12/31/fichiers-emf-galere-sur-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 10:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/index.php/2007/12/31/fichiers-emf-galere-sur-mac/</guid>
		<description><![CDATA[On m&#8217;a récemment transmis des fichiers portant l&#8217;extension EMF, générés sous Windows par un logiciel de généalogie. Généalogie impliquait que ces fichiers devaient être vus par différents membres de ma famille, sous Mac et PC, qui ne savaient pas comment les ouvrir. C&#8217;est pour cela que j&#8217;ai dû rechercher une solution. Elle n&#8217;est pas simple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2007/12/31/fichiers-emf-galere-sur-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aux couleurs de l&#8217;automne</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2007/11/09/aux-couleurs-de-lautomne/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2007/11/09/aux-couleurs-de-lautomne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 13:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valhalla]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/index.php/2007/11/09/aux-couleurs-de-lautomne/</guid>
		<description><![CDATA[Un message rapide pour présenter la nouvelle interface graphique du site Valhalla, aux couleurs de l&#8217;automne. Le changement a du bon, même si le précédent thème graphique, tout en bleu, était vraiment magnifique. D&#8217;ailleurs, il n&#8217;est pas exclu qu&#8217;il réapparaisse cet été. Mais en attendant, les dominantes seront marron et orange foncé. Le Dock Vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2007/11/09/aux-couleurs-de-lautomne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog illustré facile</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2007/07/05/blog-illustre-facile/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2007/07/05/blog-illustre-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 12:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/index.php/2007/07/05/blog-illustre-facile/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai trouvé une bonne solution logicielle pour mettre en ligne des captures d&#8217;écran et des photos sur un blog. Il s&#8217;agit du duo Skitch + Flickr. Skitch est un logiciel de retouche d&#8217;images pour Mac. Il est très simple: rien à voir avec Photoshop. Mais il possède des fonctions très pratiques et faciles d&#8217;accès. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2007/07/05/blog-illustre-facile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel de Customisation</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2004/12/19/manuel-de-customisation/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2004/12/19/manuel-de-customisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2004 20:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~guillaume/gfblog/wordpress/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[La &#8220;Customisation&#8221;, c&#8217;est l&#8217;art de personnaliser l&#8217;apparence de son système d&#8217;exploitation: fond d&#8217;écran, polices, couleurs et formes des fenêtres et contrôles. Cet article vous présente les notions fondamentales de customisation sous Mac OS X. Qu&#8217;est-ce que la &#34;customisation&#34; ? Le mot &#34;customisation&#34; est un bon gros barbarisme, puisque c&#8217;est un mot anglais qui signifie en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2004/12/19/manuel-de-customisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer une icone ronde avec un drapeau de pays</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2004/08/31/creer-une-icone-ronde-avec-un-drapeau-de-pays/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2004/08/31/creer-une-icone-ronde-avec-un-drapeau-de-pays/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2004 20:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~guillaume/gfblog/wordpress/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel a pour but de montrer comment cr&#233;er une ic&#244;ne ronde utilisable sur votre ordinateur (MacOS X de pr&#233;f&#233;rence) qui repr&#233;sente le drapeau d&#8217;un pays. J&#8217;ai choisi le drapeau fran&#231;ais pour cette d&#233;monstration. Pour cr&#233;er cette ic&#244;ne, vous aurez besoin d&#8217;Adobe Photoshop. Si vous &#234;tes pr&#234;t, lancez Photoshop et commen&#231;ons. &#160; #1 &#8211; Cr&#233;ation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2004/08/31/creer-une-icone-ronde-avec-un-drapeau-de-pays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
