<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valhalla &#187; écriture</title>
	<atom:link href="http://www.valhalla.fr/tag/ecriture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valhalla.fr</link>
	<description>www.valhalla.fr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 09:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>LaTeX sur Mac : TextMate</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2007/10/10/latex-sur-mac-textmate/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2007/10/10/latex-sur-mac-textmate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 20:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/index.php/2007/10/10/latex-sur-mac-textmate/</guid>
		<description><![CDATA[LaTeX est un puissant outil de formatage de texte et de mise en page. Il permet une configuration sans limite, contrairement aux différents traitements de texte présents sur le marché. Il n’utilise aucun format de fichier propriétaire : un document LaTeX est un fichier de texte brut contenant des “instruction”, à la manière du code [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2007/10/10/latex-sur-mac-textmate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaTeX sur Mac : Installation</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2007/10/08/latex-sur-mac-installation/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2007/10/08/latex-sur-mac-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 21:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/index.php/2007/10/08/latex-sur-mac-installation/</guid>
		<description><![CDATA[LaTeX (prononcé &#8220;leïtek&#8221;) est un puissant outil de formatage de texte et de mise en page. Il permet une configuration sans limite, contrairement aux différents traitements de texte présents sur le marché. Il n&#8217;utilise aucun format de fichier propriétaire : un document LaTeX est un fichier de texte brut contenant des &#8220;instruction&#8221;, à la manière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2007/10/08/latex-sur-mac-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitements de texte Mac: la galère</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2007/07/22/traitements-de-texte-mac-la-galere/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2007/07/22/traitements-de-texte-mac-la-galere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 17:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/index.php/2007/07/22/traitements-de-texte-mac-la-galere/</guid>
		<description><![CDATA[Trouver un bon logiciel de traitement de texte sur Mac, c’est la galère. Il n’y a qu’à regarder l’icône de NeoOffice pour s’en convaincre. Il y a certes de bons programmes, mais aucun n’est parfait. Et les problèmes que chacun présente sont toujours de gros problèmes. Dans ma recherche du meilleur traitement de texte possible, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2007/07/22/traitements-de-texte-mac-la-galere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog illustré facile</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2007/07/05/blog-illustre-facile/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2007/07/05/blog-illustre-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 12:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/index.php/2007/07/05/blog-illustre-facile/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai trouvé une bonne solution logicielle pour mettre en ligne des captures d&#8217;écran et des photos sur un blog. Il s&#8217;agit du duo Skitch + Flickr. Skitch est un logiciel de retouche d&#8217;images pour Mac. Il est très simple: rien à voir avec Photoshop. Mais il possède des fonctions très pratiques et faciles d&#8217;accès. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2007/07/05/blog-illustre-facile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliographie sur ordinateur: ça s’améliore</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2007/03/11/bibliographie-sur-ordinateur-ca-sameliore/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2007/03/11/bibliographie-sur-ordinateur-ca-sameliore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 18:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/index.php/2007/03/11/bibliographie-sur-ordinateur-ca-sameliore/</guid>
		<description><![CDATA[Le précédent article sur la construction d’une bibliographie sur ordinateur n’était pas très optimiste. Loin de là. Sur Mac, le couple Microsoft Word / Endnote ne séduit pas. Mais il existe des alternatives. Par exemple, Mellel et Bookends. Construire une bibliographie et rédiger un long document avec ces deux logiciels ressemble déjà beaucoup moins à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2007/03/11/bibliographie-sur-ordinateur-ca-sameliore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le calvaire de la bibliographie sur ordinateur</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2007/03/05/le-calvaire-de-la-bibliographie-sur-ordinateur/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2007/03/05/le-calvaire-de-la-bibliographie-sur-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 18:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/index.php/2007/03/05/le-calvaire-de-la-bibliographie-sur-ordinateur/</guid>
		<description><![CDATA[Tout travail de recherche scientifique doit s&#8217;appuyer sur une solide bibliographie. Les travaux universitaires de recherche sont, à notre époque, élaborés sur ordinateur. La bibliographie suit le mouvement: fini les fiches Bristol, toutes les références seront stockées dans une base de données informatique. Mais dans ce domaine, les outils américains sont en position de monopole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2007/03/05/le-calvaire-de-la-bibliographie-sur-ordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notions d&#8217;utilisation de MS Word</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2005/05/07/notions-dutilisation-de-ms-word/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2005/05/07/notions-dutilisation-de-ms-word/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2005 20:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~guillaume/gfblog/wordpress/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis rendu compte il y a quelques temps que la plupart des gens, en plus de ne pas savoir taper, ne savaient pas utiliser correctement un traitement de texte. Pour eux, ce n&#8217;est pas grave. Pour moi si, d&#232;s lors que cela nuit &#224; la lisibilit&#233; du texte. Ce n&#8217;est pas ma faute, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2005/05/07/notions-dutilisation-de-ms-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 508/614 objects using disk: basic

Served from: www.valhalla.fr @ 2012-01-14 10:26:45 -->
