<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valhalla &#187; Graphisme</title>
	<atom:link href="http://www.valhalla.fr/category/informatique/graphisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valhalla.fr</link>
	<description>www.valhalla.fr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 09:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Utiliser des thèmes Adium avec Empathy</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2011/06/19/themes-adium-empathy/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2011/06/19/themes-adium-empathy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 15:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Console]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[mint]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Le logiciel libre de messagerie instatanée Empathy, désormais installé par défaut avec les principales distributions Linux telles qu&#8217;Ubuntu ou Fedora, et parfaitement intégré à Gnome-Shell, utilise le même format de thèmes graphiques que le logiciel pour Mac Adium. Il est donc très facile d&#8217;utiliser des thèmes conçus pour Adium avec Empathy, et cet article montre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2011/06/19/themes-adium-empathy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;interface d&#8217;Ubuntu, copie de celle de Mac OS X ?</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2010/05/01/interface-ubuntu-copie-macosx%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2010/05/01/interface-ubuntu-copie-macosx%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 19:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;interface d&#8217;Ubuntu 10.04, « Lucid Lynx », copierait celle de Mac OS X. C&#8217;est ce qu&#8217;on peut lire, dans plusieurs langues, sur de nombreux forums et blogs dédiés à Linux. La plupart des personnes qui avancent cette idée le font pour dénoncer ce qui leur apparaît comme une mauvaise décision de Canonical, l&#8217;entreprise qui produit Ubuntu. Copier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2010/05/01/interface-ubuntu-copie-macosx%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fichiers EMF : galère sur Mac</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2007/12/31/fichiers-emf-galere-sur-mac/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2007/12/31/fichiers-emf-galere-sur-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 10:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/index.php/2007/12/31/fichiers-emf-galere-sur-mac/</guid>
		<description><![CDATA[On m&#8217;a récemment transmis des fichiers portant l&#8217;extension EMF, générés sous Windows par un logiciel de généalogie. Généalogie impliquait que ces fichiers devaient être vus par différents membres de ma famille, sous Mac et PC, qui ne savaient pas comment les ouvrir. C&#8217;est pour cela que j&#8217;ai dû rechercher une solution. Elle n&#8217;est pas simple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2007/12/31/fichiers-emf-galere-sur-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog illustré facile</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2007/07/05/blog-illustre-facile/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2007/07/05/blog-illustre-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 12:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valhalla.fr/index.php/2007/07/05/blog-illustre-facile/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai trouvé une bonne solution logicielle pour mettre en ligne des captures d&#8217;écran et des photos sur un blog. Il s&#8217;agit du duo Skitch + Flickr. Skitch est un logiciel de retouche d&#8217;images pour Mac. Il est très simple: rien à voir avec Photoshop. Mais il possède des fonctions très pratiques et faciles d&#8217;accès. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2007/07/05/blog-illustre-facile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer une icone ronde avec un drapeau de pays</title>
		<link>http://www.valhalla.fr/2004/08/31/creer-une-icone-ronde-avec-un-drapeau-de-pays/</link>
		<comments>http://www.valhalla.fr/2004/08/31/creer-une-icone-ronde-avec-un-drapeau-de-pays/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2004 20:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~guillaume/gfblog/wordpress/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel a pour but de montrer comment cr&#233;er une ic&#244;ne ronde utilisable sur votre ordinateur (MacOS X de pr&#233;f&#233;rence) qui repr&#233;sente le drapeau d&#8217;un pays. J&#8217;ai choisi le drapeau fran&#231;ais pour cette d&#233;monstration. Pour cr&#233;er cette ic&#244;ne, vous aurez besoin d&#8217;Adobe Photoshop. Si vous &#234;tes pr&#234;t, lancez Photoshop et commen&#231;ons. &#160; #1 &#8211; Cr&#233;ation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valhalla.fr/2004/08/31/creer-une-icone-ronde-avec-un-drapeau-de-pays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 427/523 objects using disk: basic

Served from: www.valhalla.fr @ 2012-01-13 18:03:22 -->
